hawkins2017#
Hawkins II & Boyd, 2017, Dreaming Such stuff as dreams are made on: Dream language, LIWC norms, and personality correlates Dreams about COVID-19 versus normative dreams: Trends by gender doi: 10.1037/drm0000049
Zenodo deposit: 10.5281/zenodo.11321093
Available tables#
table1 — Means and Standard Deviations (SDs) for the LIWC (2007) Linguistic Features of Dreams From Studies 1 to 3.
Preview#
import extracts
df = extracts.fetch_hawkins2017("table1")
df.head()
Downloading file 'table1.tsv' from 'doi:10.5281/zenodo.11321093/table1.tsv' to '/home/runner/.cache/extracts/hawkins2017'.
| 2007 norms | Study 1 Time 1 | Study 1 Time 2 | Amazon Mechanical Turk | TOWER | Ave. recent dream | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |
| Group | ||||||||||||
| Word Count | 13580.00 | 12203.00 | 147.53 | 100.11 | 141.23 | 89.50 | 117.83 | 56.38 | 59.42 | 51.06 | 109.26 | 69.18 |
| Words per Sentence | 24.79 | 67.42 | 19.02 | 8.32 | 18.95 | 9.77 | 18.18 | 11.71 | 19.95 | 16.66 | 19.05 | 12.23 |
| Dic | 82.42 | 4.92 | 91.00 | 4.41 | 91.66 | 4.45 | 92.07 | 4.79 | 91.71 | 10.40 | 91.59 | 6.53 |
| Sixltr | 16.10 | 3.71 | 13.55 | 4.17 | 13.21 | 4.19 | 13.34 | 4.05 | 14.39 | 7.73 | 13.76 | 3.93 |
| funct | 54.85 | 4.99 | 61.20 | 4.60 | 61.54 | 4.47 | 62.07 | 4.36 | 62.21 | 9.28 | 61.83 | 6.08 |
df.shape
(69, 12)
Versions#
from extracts._common import DATASETS
DATASETS["hawkins2017"]
{'latest': '11321093', 'v1': '11321094', 'v2': '11356868'}
Notes#
2007 Norms are a subset of the norms published in the LIWC2007 manual.
Ave. recent dream is UNWEIGHTED.